1. Điểm chuẩn ĐH Sư Phạm Hà Nội năm 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140114A | Quản lí giáo dục | A00 (Gốc) | 17.1 | Thang điểm 30 |
2 | 7140114C | Quản lí giáo dục | C00 (Gốc) | 20.75 | Thang điểm 30 |
3 | 7140114D | Quản lí giáo dục | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 17.4 | Thang điểm 30 |
4 | 7140201A | Giáo dục Mầm non | M00 (Gốc) | 21.15 | Thang điểm 30 |
5 | 7140201B | Giáo dục Mầm non SP Tiếng Anh | M01 (Gốc) | 19.45 | Thang điểm 30 |
6 | 7140201C | Giáo dục Mầm non SP Tiếng Anh | M02 (Gốc) | 19.03 | Thang điểm 30 |
7 | 7140202A | Giáo dục Tiểu học | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 22.15 | Thang điểm 30 |
8 | 7140202B | Giáo dục Tiểu học | D11 (Gốc); D52 (0); D54 (0) | 21.15 | Thang điểm 30 |
9 | 7140202C | Giáo dục Tiểu học SP Tiếng Anh | D11 (Gốc) | 20.05 | Thang điểm 30 |
10 | 7140202D | Giáo dục Tiểu học SP Tiếng Anh | D01 (Gốc) | 21.95 | Thang điểm 30 |
11 | 7140203B | Giáo dục Đặc biệt | B03 (Gốc) | 19.5 | Thang điểm 30 |
12 | 7140203C | Giáo dục Đặc biệt | C00 (Gốc) | 21.75 | Thang điểm 30 |
13 | 7140203D | Giáo dục Đặc biệt | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 19.1 | Thang điểm 30 |
14 | 7140204A | Giáo dục công dân | C14 (Gốc) | 21.05 | Thang điểm 30 |
15 | 7140204B | Giáo dục công dân | D66 (Gốc); D68 (0); D70 (0) | 17.25 | Thang điểm 30 |
16 | 7140204D | Giáo dục công dân | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 17.1 | Thang điểm 30 |
17 | 7140205A | Giáo dục chính trị | C14 (Gốc) | 17 | Thang điểm 30 |
18 | 7140205B | Giáo dục chính trị | D66 (Gốc); D68 (0); D70 (0) | 17.5 | Thang điểm 30 |
19 | 7140205D | Giáo dục chính trị | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 17.85 | Thang điểm 30 |
20 | 7140209A | SP Toán học | A00 (Gốc) | 21.5 | Thang điểm 30 |
21 | 7140209B | SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | A00 (Gốc) | 23.3 | Thang điểm 30 |
22 | 7140209C | SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | A01 (Gốc) | 23.35 | Thang điểm 30 |
23 | 7140209D | SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | D01 (Gốc) | 24.8 | Thang điểm 30 |
24 | 7140210A | SP Tin học | A00 (Gốc) | 17.15 | Thang điểm 30 |
25 | 7140210B | SP Tin học | A01 (Gốc) | 17 | Thang điểm 30 |
26 | 7140210C | SP Tin học (dạy Tin bằng tiếng Anh) | A00 (Gốc) | 22.85 | Thang điểm 30 |
27 | 7140210D | SP Tin học (dạy Tin bằng tiếng Anh) | A01 (Gốc) | 22.15 | Thang điểm 30 |
28 | 7140211A | SP Vật lý | A00 (Gốc) | 18.55 | Thang điểm 30 |
29 | 7140211B | SP Vật lý | A01 (Gốc) | 18 | Thang điểm 30 |
30 | 7140211C | SP Vật lý | C01 (Gốc) | 21.4 | Thang điểm 30 |
31 | 7140211D | SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | A00 (Gốc) | 18.05 | Thang điểm 30 |
32 | 7140211E | SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | A01 (Gốc) | 18.35 | Thang điểm 30 |
33 | 7140211G | SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | C01 (Gốc) | 20.75 | Thang điểm 30 |
34 | 7140212A | SP Hoá học | A00 (Gốc) | 18.6 | Thang điểm 30 |
35 | 7140212B | SP Hoá học (dạy Hoá bằng tiếng Anh) | D07 (Gốc) | 18.75 | Thang điểm 30 |
36 | 7140213A | SP Sinh học | A00 (Gốc) | 17.9 | Thang điểm 30 |
37 | 7140213B | SP Sinh học | B00 (Gốc) | 19.35 | Thang điểm 30 |
38 | 7140213C | SP Sinh học | B03 (Gốc) | 20.45 | Thang điểm 30 |
39 | 7140213D | SP Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) | D01 (Gốc) | 17.55 | Thang điểm 30 |
40 | 7140213E | SP Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) | D07 (Gốc) | 18.4 | Thang điểm 30 |
41 | 7140213F | SP Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) | D08 (Gốc) | 17.8 | Thang điểm 30 |
42 | 7140217C | SP Ngữ văn | C00 (Gốc) | 24 | Thang điểm 30 |
43 | 7140217D | SP Ngữ văn | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 21.1 | Thang điểm 30 |
44 | 7140218C | SP Lịch sử | C00 (Gốc) | 22 | Thang điểm 30 |
45 | 7140218D | SP Lịch sử | D14 (Gốc); D62 (0); D64 (0) | 18.05 | Thang điểm 30 |
46 | 7140219A | SP Địa lý | A00 (Gốc) | 17.75 | Thang điểm 30 |
47 | 7140219B | SP Địa lý | C04 (Gốc) | 21.55 | Thang điểm 30 |
48 | 7140219C | SP Địa lý | C00 (Gốc) | 22.25 | Thang điểm 30 |
49 | 7140231 | SP Tiếng Anh | D01 (Gốc) | 22.6 | Thang điểm 30 |
50 | 7140233C | SP Tiếng Pháp | D15 (Gốc); D42 (0); D44 (0) | 18.65 | Thang điểm 30 |
51 | 7140233D | SP Tiếng Pháp | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 18.6 | Thang điểm 30 |
52 | 7140246A | SP Công nghệ | A00 (Gốc) | 21.45 | Thang điểm 30 |
53 | 7140246B | SP Công nghệ | A01 (Gốc) | 20.1 | Thang điểm 30 |
54 | 7140246C | SP Công nghệ | C01 (Gốc) | 20.4 | Thang điểm 30 |
55 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 (Gốc) | 21 | Thang điểm 30 |
56 | 7229001B | Triết học | C03 (Gốc) | 16.75 | Thang điểm 30 |
57 | 7229001C | Triết học | C00 (Gốc) | 16.5 | Thang điểm 30 |
58 | 7229001D | Triết học | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 16 | Thang điểm 30 |
59 | 7229030C | Văn học | C00 (Gốc) | 16 | Thang điểm 30 |
60 | 7229030D | Văn học | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 16 | Thang điểm 30 |
61 | 7310201A | Chính trị học (Kinh tế chính trị Mác Lênin) | C14 (Gốc) | 16.6 | Thang điểm 30 |
62 | 7310201B | Chính trị học (Kinh tế chính trị Mác Lênin) | D84 (Gốc); D86 (0); D87 (0) | 16.65 | Thang điểm 30 |
63 | 7310201D | Chính trị học (Kinh tế chính trị Mác Lênin) | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 17.35 | Thang điểm 30 |
64 | 7310401A | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | C03 (Gốc) | 16.1 | Thang điểm 30 |
65 | 7310401C | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | C00 (Gốc) | 16 | Thang điểm 30 |
66 | 7310401D | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 16.05 | Thang điểm 30 |
67 | 7310403A | Tâm lý học giáo dục | C03 (Gốc) | 16.4 | Thang điểm 30 |
68 | 7310403C | Tâm lý học giáo dục | C00 (Gốc) | 16 | Thang điểm 30 |
69 | 7310403D | Tâm lý học giáo dục | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 16.05 | Thang điểm 30 |
70 | 7310630B | Việt Nam học | C04 (Gốc) | 16.4 | Thang điểm 30 |
71 | 7310630C | Việt Nam học | C00 (Gốc) | 16 | Thang điểm 30 |
72 | 7310630D | Việt Nam học | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 16.45 | Thang điểm 30 |
73 | 7420101A | Sinh học | A00 (Gốc) | 19.2 | Thang điểm 30 |
74 | 7420101B | Sinh học | B00 (Gốc) | 17.05 | Thang điểm 30 |
75 | 7420101C | Sinh học | C04 (Gốc) | 16 | Thang điểm 30 |
76 | 7440112 | Hóa học | A00 (Gốc) | 16.85 | Thang điểm 30 |
77 | 7460101B | Toán học | A00 (Gốc) | 16.1 | Thang điểm 30 |
78 | 7460101C | Toán học | A01 (Gốc) | 16.3 | Thang điểm 30 |
79 | 7460101D | Toán học | D01 (Gốc) | 16.1 | Thang điểm 30 |
80 | 7480201A | Công nghệ thông tin | A00 (Gốc) | 16.05 | Thang điểm 30 |
81 | 7480201B | Công nghệ thông tin | A01 (Gốc) | 16.05 | Thang điểm 30 |
82 | 7760101B | Công tác xã hội | D14 (Gốc); D62 (0); D64 (0) | 16.75 | Thang điểm 30 |
83 | 7760101C | Công tác xã hội | C00 (Gốc) | 16 | Thang điểm 30 |
84 | 7760101D | Công tác xã hội | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 16 | Thang điểm 30 |
2. Điểm chuẩn ĐH Sư Phạm Hà Nội 2 năm 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 18 | Điểm chuẩn học bạ lấy 22.43 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 27 | Điểm chuẩn học bạ lấy 33 | |
3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 17 | Điểm chuẩn học bạ lấy 24.25 | |
4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 25 | Điểm chuẩn học bạ lấy 29.75 | |
5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 22.67 | Điểm chuẩn học bạ lấy 31.38 | |
6 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 27 | Điểm chuẩn học bạ lấy 35 | |
7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 22.67 | Điểm chuẩn học bạ lấy 32.83 | |
8 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | 22.67 | Điểm chuẩn học bạ lấy 30.68 | |
9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 22.67 | Điểm chuẩn học bạ lấy 32.61 | |
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 23.5 | Điểm chuẩn học bạ lấy 30.83 | |
11 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 22.67 | Điểm chuẩn học bạ lấy 33.13 | |
12 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 22.67 | Điểm chuẩn học bạ lấy 30.28 | |
13 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | 27 | Điểm chuẩn học bạ lấy 35 | |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 20 | Điểm chuẩn học bạ lấy 25.83 | |
15 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 20 | Điểm chuẩn học bạ lấy 26.11 | |
16 | 7229030 | Văn học | 20 | Điểm chuẩn học bạ lấy 29.86 | |
17 | 7310630 | Việt Nam học | 20 | Điểm chuẩn học bạ lấy 25.51 | |
18 | 7320201 | Thông tin - thư viện | 27 | Điểm chuẩn học bạ lấy 31 | |
19 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 20 | Điểm chuẩn học bạ lấy 26.88 |
3. Điểm chuẩn ĐH Sư Phạm TPHCM năm 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Khối ngành Sư phạm | --- | |||
2 | 7140114 | Quản lý Giáo dục | A00; C00; D01 | 18.5 | |
3 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 20.5 | |
4 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A0 1; D01 | 19.75 | |
5 | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | C00; D01 | 17.75 | |
6 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00;C19; D01 | 19.75 | |
7 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T02 | 18 | |
8 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 22.25 | |
9 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01 | 17 | |
10 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01 | 21 | |
11 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; B00; D07 | 21.8 | |
12 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; D08 | 20 | |
13 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D78 | 21.5 | |
14 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; D14 | 19.75 | |
15 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04 | 20 | |
16 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 22.55 | |
17 | 7140232 | Sư phạm Tiếng Nga | D01; D02; D78; D80 | 17.05 | |
18 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D01; D03 | 18.05 | |
19 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01; D04 | 20.25 | |
20 | Khối ngoài Sư phạm | --- | |||
21 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 21.55 | |
22 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D78; D80 | 16.05 | |
23 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D03; D01 | 17.75 | |
24 | 7220204 | Ngôn ngữ Trang Quốc | D01; D04 | 20.25 | |
25 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 20.75 | |
26 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D78; D96 | 21.25 | |
27 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D78 | 18.5 | |
28 | 7310401 | Tâm lý học | B00; C00; D01 | 20.75 | |
29 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; C00; D01 | 17.5 | |
30 | 7310501 | Địa lý học | D10; D15 | 16 | |
31 | 7310601 | Quốc tế học | D01; D14; D78 | 18.75 | |
32 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D14 | 20 | |
33 | 7440102 | Vật lý học | A00; A0 1 | 16 | |
34 | 7440112 | Hoá học | A00; B00; D07 | 18 | |
35 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 17 | |
36 | 7760101 | Công tác xã hội | A00; C00; D01 | 17.25 |
4. Điểm chuẩn ĐH Sư Phạm - ĐH Đà Nẵng năm 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 17.75 | TO >= 4.8;VA >= 7;N1 >= 5.2;TTNV <= 2 | |
2 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 19 | VA >= 4.75;TTNV <= 3 | |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 19.5 | TO >= 7;LI >= 5.5;TTNV <= 1 | |
4 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 21 | ||
5 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 17 | LI >= 6;TO >= 5;TTNV <= 2 | |
6 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | 18.5 | HO >= 6.25;TO >= 6;TTNV <= 3 | |
7 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 17 | SI >= 5.25;TO >= 6;TTNV <= 5 | |
8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 21 | VA >= 6.25;TTNV <= 2 | |
9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 17 | SU >= 2.25;VA >= 6;TTNV <= 3 | |
10 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 17.5 | DI >= 5.25;VA >= 5.5;TTNV <= 1 | |
11 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 19.25 | NK2 >= 6.25;TO >= 6;VA >= 6.75;TTNV <= 1 | |
12 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 20.65 | NK4 >= 6;NK5 >= 8.5;VA >= 5;TTNV <= 1 | |
13 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 15 | TO >= 5;TTNV <= 1 | |
14 | 7440102 | Vật lý học | 21.5 | ||
15 | 7440112 | Hóa học | 15 | HO >= 4.5;TO >= 5;TTNV <= 3 | |
16 | 7440112CLC | Hóa học (Chuyên ngành Hóa Dược-Chất lượng cao) | 15.7 | HO >= 5.25;TO >= 5.2;TTNV <= 5 | |
17 | 7440301 | Khoa học môi trường | 21.5 | ||
18 | 7460112 | Toán ứng dụng | 21 | ||
19 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15 | TO >= 6;LI >= 4;TTNV <= 3 | |
20 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) | 15.1 | TO >= 5.4;LI >= 4.5;TTNV <= 2 | |
21 | 7229030 | Văn học | 15 | VA >= 4;TTNV <= 1 | |
22 | 7229010 | Lịch sử | 15.25 | SU >= 3.5;VA >= 6;TTNV <= 1 | |
23 | 7310501 | Địa lý học | 15 | DI >= 4.75;VA >= 4.5;TTNV <= 1 | |
24 | 7310630 | Việt Nam học | 15 | VA >= 3.75;TTNV <= 1 | |
25 | 7310630CLC | Việt Nam học (Chất lượng cao) | 15.05 | VA >= 5.25;TTNV <= 5 | |
26 | 7229040 | Văn hoá học | 15.25 | VA >= 3;TTNV <= 2 | |
27 | 7310401 | Tâm lý học | 15 | TTNV <= 6 | |
28 | 7310401CLC | Tâm lý học (Chất lượng cao) | 15.4 | TTNV <= 6 | |
29 | 7760101 | Công tác xã hội | 15 | VA >= 3;TTNV <= 2 | |
30 | 7320101 | Báo chí | 17 | VA >= 5;TTNV <= 1 | |
31 | 7320101CLC | Báo chí (Chất lượng cao) | 15 | VA >= 4.5;TTNV <= 4 | |
32 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15.05 | TO >= 4.8;TTNV <= 4 | |
33 | 7850101CLC | Quản lý tài nguyên và môi trường (Chất lượng cao) | 21.05 | ||
34 | 7480201DT | Công nghệ thông tin (đặc thù) | 22.25 |
5. Điểm chuẩn ĐH Sư Phạm - ĐH Huế năm 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 22 | ||
2 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 22 | ||
3 | 7140211 | Sư phạm Vật lí | 22 | ||
4 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 22 | ||
5 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 22 | ||
6 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 17 | ||
7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 22 | ||
8 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 22 | ||
9 | 7140219 | Sư phạm Địa lí | 17 | ||
10 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 17 | ||
11 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 17 | ||
12 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 17 | ||
13 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 17 | ||
14 | T140211 | Vật lí | 22 |
6. Điểm chuẩn ĐH Sư Phạm Thái Nguyên năm 2018
Ngành Giáo dục Mầm non: 18,5
Ngành Giáo dục tiểu học: 17,5
Sư phạm Địa lý: 17,5
Sư phạm Tin: 17,5
SP Khoa học tự nhiên: 17,5
Các ngành còn lại: 17,00